A pochi giorni dalle feste natalizie è giunta nei negozi anche la riproduzione della locomotiva diesel D.445.1106 in livrea XMPR ambientata in epoca attuale (Epoca VI) realizzata dal marchio tedesco Piko, in stretta collaborazione con Emmemodels. Con articolo 22027 Piko ha consegnato la versione in DC Analogico, con interfaccia digitale: NEM 658 PluX22 e decoder PluX22 realizzati per le D.445 Piko DCC Sound articolo 22028. Con articolo 22029 la versione in DCC (Sistema Marklin).
Con articolo 55932, invece, viene consegnata la versione “XP” con i ganci digitali, dispositivo fumogeno per simulazione fumo di scarico e ventole motorizzate.




LA D.445 IN SCALA H0 1:87 – Nella tabella che vi proponiamo di seguito vengono elencate tutte le riproduzioni in scala esatta H0 1:87 di questa locomotiva diesel: la D.445 negli anni è stata oggetto di riproduzione di Lima, Rivarossi, Lima Expert ed Oskar. Piko si aggiunge alla lista dei produttori.
| Marca | Articolo | Numerazione | Livrea/note | Epoca | Anno |
| Os.Kar | 1120 | D445 1042 | MDVC navetta 2a serie, 2 fanali, deposito Cremona | IVb-V | 2010 |
| 1121 | D445 1039 | MDVC navetta 2a serie, 2 fanali, vomere, deposito Siena | IVb-V | 2011 | |
| 1122 | D445 1048 | XMPR FS Trenitalia, navetta 2a serie, 2 fanali con fascia rossa, griglie grigie, vomere, dep. Treviso | Vb | 2011 | |
| 1123 | D445 1113 | XMPR 2 terza serie, logo Trenitalia verde/rosso, dep. Cremona, regione Toscana, antenne SSC | VI | 2025 | |
| 1124 | D445 1025 | Verde/isabella 1a serie, vetri curvi, deposito Taranto | IV | 2012 | |
| 1125 | D445 1017 | Verde/isabella 1a serie, vetri curvi, deposito Bari | IV | 2014 | |
| 1126 | D445 1031 | Verde/isabella 1a serie, vetri curvi, deposito Palermo | IV | 2013 | |
| 1127 | D445 1086 | Intercity Giorno bianco/grigio fascia rossa, 3a serie, prese UIC frontali, antenne SSC, OMC Rimini | VI | 2025 | |
| 1128 | D445 1140 | Verde/isabella livrea storica, terza serie, 4 fanali, prese UIC frontali, antenne SSC | VI | 2025 | |
| 1129 | D445 1108 | MDVC terza serie, 4 fanali, vomere, dep Torino Sm.to | IV-V | 2025 | |
| 1130 | D445 1105 | XMPR1 fasce blu oblique, terza serie, dep. Alessandria | V | 2025 | |
| 1131 | D445 1128 | MDVC terza serie, 4 fanali, vomere, deposito Verona | V | ||
| 1132 | D445 1057 | XMPR1 fasce blu oblique, terza serie, 4 fanali, deposito Torino | Vb | ||
| 1133 | D445 1088 | XMPR 2 terza serie, logo Trenitalia verde/rosso, antenne SSC, dep. Cremona | VI | ||
| 1139 | D445 1126 | Intercity Giorno bianco/grigio fascia rossa, 3a serie, prese UIC frontali, antenne SSC, OMC Rimini | VI | ||
| 1140 | D445 1056 | MDVC storica “Fondazione FS/Treni Turistici Italiani”, terza serie, antenne SSC, prese UIC frontali | VI | ||
| Piko | 22020 | D445 1112 | MDVC terza serie, 4 fanali, vomere (22022 DCC Sound, 55930 DCC Sound + fumogeno) | V | 2025 |
| 22024 | D445 1056 | Intercity Giorno bianco/grigio fascia rossa, 3a serie, prese UIC, antenne SSC (22025 DCC Sound) | VI | 2025 | |
| 22027 | D445 1106 | XMPR2 3a serie, antenne SSC, dep. Torino Sm. (22028 DCC Sound, 55932 DCC Sound + fumo) | VI | 2025 | |
| 22030 | Verde/isabella 1a serie, vetri curvi (22031 DCC Sound) | IV | |||
| 22032 | MDVC navetta 2a serie, 2 fanali (22033 DCC Sound) | V | |||
| 22034 | XMPR2 3a serie, fascia rossa frontale, antenne SSC, vomere (22035 DCC Sound) | VI | |||
| 22036 | XMPR2 1a serie, antenne SSC (22037 DCC Sound) | VI | |||
| Lima | L208684 | D445 1089 | MDVC navetta 3a serie, 4 fanali, vomere, costruzione FIAT-Ansaldo, dep. Verona | IVb-V | 2001 |
| L208685 | D445 1110 | XMPR fasce blu, navetta 3a serie, 4 fanali, vomere, costruzione FIAT-Ansaldo, OML Torino Sm. | V | 2001 | |
| Rivarossi | R1757 | D445 1082 | MDVC navetta 3a serie, 4 fanali, vomere, costruzione Casertane-Ansaldo, dep. Torino | IVb-V | 2002 |
| R1758 | D445 1074 | XMPR fasce blu, navetta 3a serie, 4 fanali, vomere, costruzione FIAT-Ansaldo, OML Torino Sm. | V | 2002 | |
| RT300003 | D445 1022 | Verde/isabella 1a serie, vomere castano, vetri piani, costruzione FIAT, deposito Bari | IVb-V | 2003 | |
| Rivarossi/ Hornby | HR2076 | D445 1075 | MDVC navetta 3a serie 4 fanali, corrimani riportati, vomere, deposito Verona | IVb-V | 2010 |
| HR2162 | D445 1025 | Verde/isabella 1a serie, corrimani riportati, vetri piani, vomere, 78 poli, dep. Taranto | Va | 2010 | |
| HR2163 | D445 1025 | Verde/isabella 1a serie, corrimani riportati, vetri piani, vomere, 78 poli, dep. Taranto, DCC Sound | Va | 2010 | |
| Lima Expert | HL2650 | D445 1023 | Verde/isabella 1a serie, vetri piani, deposito Bari | IVb | 2021 |
| HL2651 | D445 1081 | MDVC navetta 3a serie, 4 fanali, vomere, deposito Cremona | IVb-V | 2021 | |
| HL2652 | D445 1084 | XMPR2 navetta 3a serie, logo Trenitalia verde/rosso, griglie grigie, vomere, OML Siena | VI | 2021 | |
| Lima | 208151 | D445 1017 | Verde/isabella, dep. Cremona, motore G | IVb-V | 1984 |
| 208151 (1) | D445 1022 | Verde/isabella motore G | IVb-V | ||
| 208151L | D445 1028 | Verde/isabella, dep. Bari, motore G | IVb-V | ||
| 208152 | D445 1041 | MDVC navetta 2 fanali, dep. Cremona, motore G | IVb-V | ||
| 208152S | D445 1056 | MDVC navetta 4 fanali, motore G | IVb-V | ||
| 208152S02 | D445 1086 | MDVC navetta 4 fanali, dep. Verona, motore G | IVb-V | ||
| Lima/ Hornby | HL1007 | D445 1017 | Verde/isabella motorizzazione cardanica Hobby Line, start set con treno merci | IVb-V | 2008 |
| HL2010 | D445 1052 | XMPR2 2 fanali, motorizzazione cardanica Hobby Line | Vb | 2008 | |
| HL2037 | D445 1017 | Verde/isabella motorizzazione cardanica Hobby Line | IVb-V | 2008 |
Fonte: gamos81



