Ancora una novità in consegna da Acme. L’azienda con sede a Milano ha consegnato, infatti, il modello che riproduce in perfetta scala H0 1:87 la carrozza mista di prima e seconda classe Tipo UIC-X 1964 con porte in alluminio anodizzato in livrea grigio ardesia. Il modello, ricchissimo di particolari, con numerosi particolari riportati, livrea e scritte ben eseguite, è coerentemente ambientato in epoca IVb/Va (Articolo 51291).
Possiamo tranquillamente affermare che si tratta di un vero e proprio inedito, in quanto per la prima volta viene realizzata questa tipologia di rotabile, riproducendo fedelmente il rotabile reale. In passato infatti si era cimentata Roco, su interessamento dell’allora importatore per l’Italia Gieffeci (parliamo di fine anni ottanta ed inizio anni novanta dello scorso secolo, ndr), ed i modelli che furono commercializzati allora, seppure per l’epoca delle riproduzioni davvero eccellenti, erano in realtà delle italianizzazioni delle carrozze tedesche DB; sotto alla fotogallery troverete la tabella che riepiloga tutte le produzioni, e vi mettiamo un collegamento ad un nostro articolo curato da Angelo Licari a proposito di queste tipologie di vetture.



LE CARROZZE TIPO X 1964 IN SCALA H0 1:87 – Fu Roco, per interessamento dell’importare Gieffeci, a riprodurre per la prima volta in perfetta scala H0 1:87 queste tipologie di carrozze, ed esattamente tra il 1989 ed il 1993. Altre consegne avvennero poi nel 2004, 2010 e 2015, ma furono riproduzioni italianizzate di modelli tedeschi (leggi l’articolo a questo link, ndr).
Acme, invece, ha riproposto questi rotabili con le caratteristiche esatte delle FS e lo ha fatto tra il 2010 ed il 2012: è l’unica ad aver realizzato queste carrozze con anche il comparto ristoro. A distanza di qualche anno torna a consegnare una nuova versione, mai proposta in passato, ovvero mista di prima e seconda classe in livrea grigio ardesia.
| Marca | Articolo | Numerazione | Livrea/note | Epoca | Anno |
| TIPO 1964 | |||||
| PRIMA CLASSE | |||||
| Roco | 44714 | 50 83 10-88 076-2 A | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 1989 |
| 44714 (1) | 50 83 10-88 040-8 A | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 1991 | |
| 44717 | 50 83 10-88 035-8 A | Grigio ardesia, porte grigie, carrelli MD50 | IVb | 1989 | |
| 44717 (1) | 50 83 10-88 044-0 A | Grigio ardesia, porte grigie, carrelli MD50 | IVb | 1991 | |
| 44736 | 51 83 10-70 013-4 A | Rosso fegato/grigio beige, porte rosse, carrelli MD50 | IVb | 1993 | |
| 44772 | 51 83 10-70 998-6 A | Grigio ardesia, porte dorate, carrelli MD50 | IVb | 1993 | |
| 45040 | 50 83 10-78 156-4 A | XMPR, carrelli MD50 | V | 2004 | |
| 45179 | 51 83 10-80 003-3 A | XMPR PAX, fascia blu su finestrini, carrelli MD50 | V | 2004 | |
| 45826 | 51 83 10-80 017-3 Az | Grigio ardesia, porte in lega, carrelli MD50 | IVb | 2010 | |
| 64610 | 51 83 10-70 068-8 A | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 2015 | |
| ACME | 50810 | Az 15033 | Grigio ardesia, marcatura FS, carrelli MD50, versione di origine | IIIb | 2010 |
| 50811 | 51 83 10-40 032-1 Az | Grigio ardesia, carrelli MD50, 140 km/h, servizio internazionale | IVa | 2012 | |
| 50813 | 50 83 10-88 016-8 Az | Livrea sperimentale blu con fascia argento/rossa, logo televisore, carrelli MD50 | IVa | 2010 | |
| MISTA | |||||
| Roco | 44715 | 51 83 31-70 001-4 AB | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 1989 |
| 44715 (1) | 51 83 31-70 070-9 AB | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 1991 | |
| 44718 | 51 83 31-70 924-7 AB | Grigio ardesia, porte grigie, carrelli MD50 | IVb | 1989 | |
| 44718 (1) | 51 83 31-70 069-1 AB | Grigio ardesia, porte grigie, carrelli MD50 | IVb | 1991 | |
| 44737 | 51 83 31-70 071-7 AB | Rosso fegato/grigio beige, porte rosse, carrelli MD50 | IVb | 1993 | |
| 44773 | 51 83 31-80 020-2 AB | Grigio ardesia, porte dorate, carrelli MD50 | IVb | 1993 | |
| 45041 | 51 83 31-70 939-5 AB | XMPR, carrelli MD50 | V | 2004 | |
| 45180 | 51 83 31-70 989-0 AB | XMPR PAX, fascia blu su finestrini, carrelli MD50 | V | 2004 | |
| 64611 | 51 83 31-70 002-2 AB | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 2015 | |
| ACME | 51291 | 51 83 31-70 926-2 AB | Grigio ardesia, porte in lega, carrelli MD50 | IV | 2026 |
| SECONDA CLASSE | |||||
| Roco | 44716 | 50 83 22-88 005-7 B | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 1989 |
| 44716 (1) | 50 83 22-78 375-6 B | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 1991 | |
| 44719 | 50 83 22-88 045-3 B | Grigio ardesia, porte grigie, carrelli MD50 | IVb | 1989 | |
| 44719 (1) | 50 83 22-88 076-8 B | Grigio ardesia, porte grigie, carrelli MD50 | IVb | 1991 | |
| 44738 | 51 83 22-72 087-2 B | Rosso fegato/grigio beige, porte rosse, carrelli MD50 | IVb | 1993 | |
| 44774 | 51 83 22-70 070-9 B | Grigio ardesia, porte dorate, carrelli MD50 | IVb | 1993 | |
| 45042 | 50 83 22-71 938-7 B | XMPR, carrelli MD50 | V | 2004 | |
| 45043 | 50 83 22-78 352-5 B | XMPR scalette con predellino ribaltabile, carrelli MD50 | V | 2004 | |
| 45181 | 50 83 22-78 316-0 B | XMPR PAX, fascia blu su finestrini, carrelli MD50 | V | 2004 | |
| 45182 | 51 83 22-71 923-9 B | XMPR PAX, fascia blu su finestrini, carrelli MD50 | V | 2004 | |
| 45825 | 51 83 22-70 009-8 B | Rosso fegato/grigio beige, porte in lega, carrelli MD50 | IVb-V | 2010 | |
| 45827 | 51 83 22-80 032-8 Bz | Grigio ardesia, porte in lega, carrelli MD50 | IV | 2010 | |
| 64612 | 51 83 22-71 886-8 B | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 2015 | |
| 64613 | 50 83 22-78 197-4 B | Rosso fegato/grigio beige, porte dorate, carrelli MD50 | IVb-V | 2015 | |
| ACME | 50820 | Bz 25027 | Grigio ardesia, marcatura FS, carrelli MD50, versione di origine | IIIb | 2010 |
| 50821 | Bz 25032 | Grigio ardesia, marcatura FS, carrelli MD50, versione di origine | IIIb | 2010 | |
| 50822 | 51 83 22-40 097-0 Bz | Grigio ardesia, carrelli MD50, 140 km/h, servizio internazionale | IVa | 2012 | |
| 50823 | 51 83 22-40 065-7 Bz | Grigio ardesia, carrelli MD50, 140 km/h, servizio internazionale | IVa | 2012 | |
| SECONDA CLASSE / COMPARTO RISTORO | |||||
| ACME | 50830 | Bz 25926 | Grigio ardesia, comparto ristoro grande, marcatura FS, carrelli MD50 | IIIb | 2010 |
| 50831 | 51 83 85-40 002-4 BRz | Grigio ardesia, comp. ristoro grande, carrelli MD50, 140 km/h, serv. internazionale | IVa | 2012 | |
Fonte: gamos81.it



