Annunciata da ormai oltre due anni, inserita nel catalogo 2025, consegna programmata e poi posticipata al 2026, attesa da moltissimi appassionati: stiamo parlando della locomotiva a vapore Gruppo 685 di Rivarossi che, finalmente, è andata in consegna con il primo dei tre modelli previsti.
L’anno 2026, dunque, si annuncia come l’anno del gruppo 685, visto le recenti consegne di Oskar, quella appena effettuata da Rivarossi, in attesa dei modelli che anche Acme ha annunciato da qualche mese. La cosa interessante è che nessun modello “oscura” l’altro, nel senso che ogni casa produttrice va in consegna con modelli che riproducono versioni differenti.
E’ il caso, per esempio, di questa consegna di Rivarossi, articolo HR2914: si tratta, infatti, della prima volta in perfetta scala H0 1:87 per una locomotiva di questo gruppo facente parte della seconda serie. Rivarossi ha poi annunciato anche una macchina di prima serie, mentre consegnerà un’ulteriore versione di seconda serie ma ambientata in epoca attuale (versione per treni storici, ndr).
Il modello consegnato con articolo HR2914 riproduce la locomotiva a vapore Gruppo 685 086 di seconda serie con caldaia corta e fanali a petrolio, ambientata in epoca III, ed è dotato di presa decoder 21MTC, con asse con ingranaggio e anello di aderenza già montato di serie; viene fornito tra gli aggiuntivi anche un asse di ricambio con ingranaggio ma senza anello di aderenza. Contemporaneamente è stato consegnato anche il modello in versione DCC Sound (Articolo HR2914S).







LE LOCOMOTIVE A VAPORE GRUPPO 685 IN SCALA H0 1:87 – Nella tabella sottostante riportiamo lo stato dell’arte in merito a realizzazione in perfetta scala H0 1:87 di queste macchine. Dopo Oskar e Acme si aggiunge alla lista dei produttori anche Rivarossi.
| Marca | Articolo | Numerazione | Livrea/note | Epoca | Anno |
| Gr. 685 PRIMA SERIE | |||||
| Rivarossi | HR2915 | Prima serie, fanali elettrici (HR2915S DCC Sound) | III-IV | ||
| Gr. 685 SECONDA SERIE | |||||
| Rivarossi | HR2914 | Seconda serie, fanali a petrolio (HR2914S DCC Sound) | III | 2026 | |
| HR2916 | Storica, fanali elettrici (HR2916S DCC Sound) | VI | |||
| Gr. 685 TERZA SERIE | |||||
| ACME | 60500 | 685 107 | Livrea fotografica grigia, respingenti a bovolo, fanali a petrolio, carboniera bassa | IIa | 2011 |
| 60501 | 685 172 | Stato anni Trenta, respingenti a bovolo, fanali a petrolio, carboniera alta | II-IIIa | 2012 | |
| 60502 | 685 196 | Fanali elettrici, carboniera alta, resp. moderni, ruote rosso cinabro, cerchioni bianchi, Luino 1988 | IVb | 2012 | |
| 60503 | 685 157 | Fanali elettrici, carboniera alta, respingenti moderni, ruotino a vela piena, cerchioni bianchi | III | 2012 | |
| 69501 | 685 172 | Stato anni Trenta, respingenti a bovolo, fanali a petrolio, carboniera alta, DCC Sound | II-IIIa | 2012 | |
| 69502 | 685 196 | Fanali elettrici, carboniera alta, resp. moderni, ruote rosso cinabro, Luino 1988, DCC Sound | IVb | 2012 | |
| 69503 | 685 157 | Fanali elettrici, carboniera alta, respingenti moderni, ruotino a vela piena, DCC Sound | III | 2012 | |
| Gr. 685 QUARTA SERIE | |||||
| ACME | 60504 | 685 222 | Fanali elettrici, carboniera alta, respingenti moderni, telaio lungo (69504 DCC Sound) | III-IV | 2016 |
| 60505 | 685 226 | Fanali a petrolio, carboniera alta, respingenti moderni, telaio lungo (69505 DCC Sound) | III | ||
| Gr. 685 QUINTA SERIE | |||||
| ACME | 60510 | 685 963 | Distribuzione Caprotti, stato fine carriera, deposito Udine (69510 DCC Sound) | III | |
| Gr. 685 SERIE 300 (ex Gr. 680) | |||||
| Os.Kar | 1685 | 685 352 | Fanali a petrolio, respingenti a bovolo, tender a carrelli 22 mc con scalette rettangolari | III | 2012 |
| 1685.1 | 685 362 | Fanali a petrolio, respingenti a bovolo, tender 22 mc con scalette rettangolari, cerchioni bianchi | III | 2024 | |
| 1685.2 | 685 368 | Fanali elettrici, vomere ripiegabile, tender a carrelli 22 mc con scalette rettangolari | III | 2024 | |
| 1686 | 685 393 | Fanali a petrolio, respingenti moderni, vomere ripiegabile, tender a carrelli 22 mc | III | 2013 | |
| 1686-DS | 685 393 | Fanali a petrolio, respingenti moderni, vomere ripiegabile, tender a carrelli 22 mc, DCC Sound | III | 2013 | |
| 1687 | 685 443 | Fanali a petrolio, tender a carrelli 22 mc con scalette standard | III | 2018 | |
| 1688 | 685 445 | Fanali elettrici, vomere ripiegabile, tender a carrelli 22 mc con scalette standard | IIIb | 2018 | |
| Gr. 685 SERIE 500 Caprotti (ex Gr. 680) | |||||
| Os.Kar | 1601 | 685 530 | Fanali elettrici, tender 29 mc, resp. a bovolo, guida a sinistra, iniettore a vapore di scarico | III-IV | |
| 1602 | 685 524 | Fanali elettrici, tender 22 mc, resp. bovolo, guida a sx, iniettore a vapore di scar., fumaiolo largo | III-IV | 2026 | |
| Gr. 685 SERIE 700 Caprotti (ex Gr. 685 3a serie) | |||||
| ACME | 60514 | 685 861 | Distribuzione Caprotti, stato fine carriera, fanali elettrici (69514 DCC Sound) | III-IV | |
| Gr. S685 Caprotti | |||||
| Os.Kar | 1603 | S685 569 | Fanali elettrici, tender 29 mc, resp. bovolo, guida a sx., fumaiolo largo, preriscaldatore Knorr | III | |
| 1604 | S685 600 | Fanali elettrici, tender 29 mc, resp. bovolo, guida a sx., fumaiolo largo, preriscald., museale | VI | 2026 | |
| 1605 | S685 558 | Fanali a petrolio, tender 29 mc, resp. bovolo, guida a sx., fumaiolo largo, preriscaldatore Knorr | III | ||
Fonte: gamos81



