Lo storico marchio tedesco Brawa ha consegnato nei giorni scorsi alcune riproduzioni in perfetta scala H0 1:87 dei carri a 2 assi tipo E in livrea rosso vagone: molti modelli prodotti riguardano le ferrovie tedesche DB, ma un modello è dedicato alle Ferrovie dello Stato (F). Con articolo 50070, infatti, il marchio tedesco ha consegnato un carro tipo E in livrea rosso vagone ed ambientato in epoca IV.

I CARRI TIPO E IN PERFETTA SCALA H0 1:87 – Un classico del fermodellismo internazionale, sono davvero tanti i marchi che negli anni si sono cimentati nella realizzazione dei carri tipo E, ed ovviamente tipo L. Con questo modello è l’esordio assoluto per il mercato italiano per Brawa.
| Marca | Articolo | Numerazione | Livrea/note | Epoca | Anno |
| Tipo E | |||||
| Brawa | 50070 | 01 83 500 0 51-1 | Carro Fs tipo E, marcatura EUROP | IV | 2026 |
| Exact-train | EX23970 | L 4461541 | FS Italia, carro tipo L 1957, stato di origine | III | 2025 |
| EX23971 | L 4461546 | FS Italia, carro tipo L 1957, stato di origine, marcatura EUROP | III | 2025 | |
| EX23972 | 01 83 500 0 247-5 E | FS Italia, carro tipo E, marcatura UIC RIV EUROP | IV | 2025 | |
| EX23973 | 21 83 500 0 274-5 E | FS Italia, carro tipo E, marcatura UIC RIV | IV-V | 2025 | |
| EX23974 | L 4461564 | FS Italia, carro tipo L 1957, stato di origine, marcatura EUROP | III | 2025 | |
| Klein Modellbahn | 3100 | 01 83 507 1 389-9 E | Carro FS tipo E | IV | |
| 3100 (1) | 01 83 500 5 906-1 E | Carro FS tipo E | IV | ||
| 3100.1 | 01 83 501 2 775-1 E | Carro FS tipo E | IV | ||
| 3100.2 | 01 83 507 3 131-9 E | Carro FS tipo E | IV | ||
| 3100.3 | 01 83 507 1 454-7 E | Carro FS tipo E | IV | ||
| 3100.4 | 01 83 500 1 861-4 E | Carro FS tipo E | IV | ||
| 3100.5 | 01 83 507 1 389-9 E | Carro FS tipo E con carico carbone | IV | ||
| 3100.6 | 01 83 507 1 389-9 E | Carro FS tipo E con carico rottami | IV | ||
| M5102 | 40 83 951 2 352-9 | Carro Vud di servizio FS, pannelli grigi | IV | 1997 | |
| M5103 | L 4 462 702 | Carro E FS Italia con legname | III | ||
| M5104 | L 4 467 348 | Carro E FS Italia | III | ||
| M5105 | L 4 482 526 | Carro E FS Italia con carico carbone | III | ||
| M5106 | L 4 463 364 | Carro E FS Italia con sabbia | III | ||
| M5108 | 40 83 951 2 302-6 Vud | Carro E FS di servizio con traversine | IV | ||
| serie 01 | 01 83 500 5 906-1 | Carro FS tipo E RIV-EUROP con ammaccature | IV | ||
| serie 02 | 01 83 500 4 893-2 | Carro FS tipo E RIV-EUROP con ammaccature | IV | ||
| serie 03 | 01 83 507 1 167-9 | Carro FS tipo E RIV-EUROP con ammaccature | IV | ||
| serie 04 | 01 83 507 1 288-3 | Carro FS tipo E RIV-EUROP con ammaccature | IV | ||
| SoSe39/96/4 | 01 83 501 1 139-5 E | Carro FS tipo E RIV-EUROP con ammaccature | IV | 1996 | |
| SoSe 43/97 | 40 83 951 2 305-7 | Carro FS tipo E | IV | 1997 | |
| Lima | 303256 | L 4 460 768 | Carro aperto tipo E | III | |
| 303257 | 01 83 500 6 502-7 | Carro aperto tipo E | IV | ||
| Lima/ Hornby | HL6016 | 01 83 500 6 305-5 E | Carro aperto tipo E con carico di carbone, Hobby Line | IV | |
| HL6053 | 01 83 507 0 007-9 + 01 83 501 4 798-2 | Set 2 carri E con carico di carbone, invecchiati | IV | 2009 | |
| Piko | 28301 | 40 83 951 2 202-6 Vud + Vs 40 83 941 1 062-6 | Set 2 carri di servizio Treno Soccorso, Vud ex E + Vs ex F a doghe, livrea gialla fasce blu | V | 2024 |
| 28327 | 01 83 507 2 582-8 E + 01 83 501 5 106-6 E | Set 2 carri tipo E FS, marcatura RIV EUROP, con graffiti | IV | 2025 | |
| 95012 | 01 83 500 6 289-1 E | Carro FS tipo E | IV | 1995 | |
| 95938 | E A CRR FI 0296 0 | Carro FS tipo E di servizio RFI- DCI- FIRENZE, livrea gialla | Vb | 2006 | |
| 95975 | 40 83 951 2 206-7 Vud | Carro Vud di servizio, appoggio carro gru Milano Sm., livrea gialla fasce blu | V | 2011 | |
| 95975-2 | 40 83 951 2 208-3 Vud | Carro Vud di servizio, appoggio carro gru Milano Sm., livrea gialla fasce blu | V | 2016 | |
| 95977 | E A CRR FI 0297 0 | Carro FS tipo E di servizio RFI- DCI- FIRENZE, livrea gialla | Vb | 2011 | |
| 95998 | 40 83 951 2 205-9 Vud | Carro Vud di servizio, marrone con riquadri grigi, OMV Ancona, res. Falconara | V | 2013 | |
| Roco | 44199 | 01 83 500 0 743-3 + 01 83 500 3 612-7 + 01 83 500 0 228-5 | Confezione di 3 carri tipo E con telone | IV | |
| 46621 | 01 83 502 0 009-5 E | Carro tipo E FS marcatura UIC | IV | 1996 | |
| 46621.1 | 01 83 501 6 408-4 E | Carro tipo E FS marcatura UIC | IV | 1996 | |
| 46621.2 | L 4 481 731 | Carro tipo E FS Italia | III | 1996 | |
| 46621.3 | 01 83 500 7 281-7 E | Carro tipo E FS | IV | ||
| 46621.4 | 01 83 501 6 564-5 E | Carro merci a 2 assi sponde alte | IV | ||
| 46621.5 | 01 83 501 4 732-0 E | Carro merci a 2 assi sponde alte | IV | ||
| 46621.6 | L 4 460 930 | Carro merci a 2 assi sponde alte FS Italia | III | ||
| 47798 | 01 83 500 0 512-2 E + 01 83 500 3 861-0 E | Confezione con 2 carri tipo E invecchiati con carico di cemento | IV | 2006 | |
| 56273 | 01 83 501 7 604-8 E | Carro tipo E FS marcatura UIC, RIV EUROP, con carico di carbone | IV | 2015 | |
| 66027 | 01 83 501 7 606-3 E + 21 83 502 0 428-3 E | Confezione con 2 carri tipo E marcatura UIC, con carico di carbone | IV | 2008 | |
| 66402 | 01 83 501 4 444-2 E | Carro tipo E FS marcatura UIC con telone FS ITALIA 03985 | IV | 2008 | |
| 66403 | 21 83 552 0 039-3 Es | Carro tipo Es FS marcatura UIC | IV | ||
| 66407 | L 4 469 388 | Carro merci a 2 assi sponde alte FS Italia | III | 2006 | |
| 66407 VS | L 4 469 388 | Carro merci a 2 assi sponde alte FS Italia con carico residui di vetro | III | 2006 | |
| 66407 VS1 | L 4 469 388 | Carro merci a 2 assi sponde alte FS Italia con carico residui di legno | III | 2006 | |
| 66408 | E A CRR FI 0296 0 | Carro merci a 2 assi tipo E livrea gialla di servizio | Vb | 2006 | |
| 66409 | 40 83 951 2 355-2 | Carro merci a 2 assi Vud ex tipo E livrea grigio cenere di servizio | IV-V | 2006 | |
| 66412 | 01 83 501 1 492-4 E | Carro tipo E FS marcatura UIC con telone FS 15947 | IV | 2008 | |
| 66414 | 42 83 507 0 774-4 E | Carro tipo E FS marcatura UIC logo XMPR bianco | Vb | 2008 | |
| 66660 | 01 83 501 8 783-9 E | Carro tipo E FS RIV EUROP marcatura UIC | IV | 2012 | |
| 66661 | 42 83 501 9 048-7 E | Carro tipo E FS marcatura UIC, maniglie gialle | IV-V | 2012 | |
| 67627 | 42 83 501 6 427-0 E | Carro tipo E FS marcatura UIC | IV | 2013 | |
| 67628 | 42 83 502 4 482-3 E | Carro tipo E FS marcatura UIC logo XMPR FS Trenitalia bianco | V-VI | 2013 | |
| 67629 | 40 83 951 2 235-6 Vud | Carro Vud di servizio livrea grigio cenere | V | 2013 | |
| 67630 | L4495 114 | Carro merci a 2 assi sponde alte EUROP FS Italia | III | 2013 | |
| 67631 | 21 83 552 0 004-7 Es | Carro tipo Es FS marcatura UIC | IV | 2013 | |
| 67632 | 01 83 500 0 306-9 E | Carro tipo E FS RIV EUROP marcatura UIC, parasala neri | IV | 2013 | |
| 67991 | Set comprendente gli art. 67627, 67628, 67629, 67630, 67631, 67632 | III-VI | 2013 | ||
| Fleischmann | 5205 | 21 83 185 5 863-5 | Carro merci a 2 assi sponde alte versione FS | IV | |
| Liliput | 230105-D | 42 83 501 9 048-7 E | Carro tipo E FS marcatura UIC, con carico di pietrisco | IV | 2015 |
| Jouef | ? | 01 83 500 6 3 055 | Carro tipo E FS marcatura UIC | IV | |



