Come da cronoprogramma proseguono le consegne da parte di Acme per l’anno 2026. Il dinamico marchio milanese nei giorni scorsi, infatti, ha consegnato il modello in perfetta scala H0 1:87 che riproduce la locomotiva elettrica E.636 110 di seconda serie (Articolo 60426). Al vero la locomotiva è stata costruita dalla Breda, consegnata insieme alle macchine numerate 109, 111 e 112 nel dicembre 1952, ed Acme ha riprodotto questa locomotiva nello stato d’origine e con doppio coprigiunto, in livrea castano/isabella ed ambientata in epoca terza; resa disponibile anche la versione in digitale con articolo 69426.
Oltre al doppio coprigiunto questo modello si contraddistingue per le scalette piccole e per il separatore D’Arbela; livree e scritte ottimamente riprodotte, con numerosi particolari riportati. Il modello è dotato di presa decoder 21 MTC.




LE E.636 IN SCALA H0 1:87 – Vediamo nella tabella sottostante tutte le E.636 riprodotte nel tempo in perfetta scala H0 1:87. Acme propone una macchina inedita proprio per la presenza del doppio coprigiunto.
| Marca | Articolo | Numerazione | Livrea/note | Epoca | Anno |
| PRIMA SERIE | |||||
| Lima Expert | HL2600 | E636 099 | Castano/isabella, separatore D’Arbela, scalette strette, telaio di origine | IIIb | 2014 |
| HL2601 | E636 081 | Castano/isabella, separatore D’Arbela, scalette strette, telaio di origine | IIIb | 2014 | |
| HL2605 | E636 010 | Castano/isabella, interruttore rapido, scalette strette, telaio d’origine, cerchioni bianchi, dep. La Spezia | IIIb | 2014 | |
| HL2606 | E636 056 | Castano/isabella, interruttore rapido, scalette strette, telaio d’origine, dep. Milano Sm. | IIIb | 2014 | |
| HL2610 | E636 082 | Frenatura reostatica, castano/isabella, carrelli castano, scalette larghe, fanali d’origine, pantografi 42U | IIIb | 2014 | |
| HL2611 | E636 082 | Frenatura reostatica, cast./isa., carrelli neri, fanali moderni, telaio d’origine, pant. 42U, dep. Bussoleno | IVb | 2014 | |
| HL2612 | E636 082 | Frenatura reostatica, cast./isa., carrelli neri, fari moderni, rub. pant., telaio corto, pant. 42U, dep. Bussoleno (HL2612S DCC Sound) | IVa | 2014 | |
| HL2614 | E636 080 | Livrea grigio perla/blu orientale, fregio grigio, tubi azzurri, moderabile, pantografi 42LR, dep. Verona | IVb-V | 2015 | |
| HL2615 | E636 080 | Livrea grigio perla/blu orientale, fregio blu, condotte servizi, pantografi 42LR, dep. Bolzano | Va | 2015 | |
| HL2616 | E636 080 | Livrea isabella, carrelli neri, pantografi 52 strisciante piano, dep. Livorno | V | 2015 | |
| HL2618 | E636 030 | Castano/isabella, carrelli neri, telaio lungo, griglie lato AT, pantografi 42LR, dep. Trieste | IVb | 2015 | |
| HL2620 | E636 019 | Livrea isabella, carrelli neri, pantografi 52 strisciante piano, griglie lato AT, deposito Palermo | V | 2016 | |
| Rivarossi | HR2846 | E636 018 | Castano/isabella, telaio lungo, moderabile, pantografi 42LR, dep. Trieste, 75 anni Rivarossi | IVb-V | 2020 |
| ACME | 60430 | E636 080 | Livrea blu/grigio, coprigiunto basso, moderabile, pantografi 42LR, dep. Verona (69430 DCC Sound) | IVb | 2014 |
| 60431 | E636 080 | Livrea blu/grigio, coprigiunto basso, condotta servizi, pantografi 52, dep. Livorno (69431 DCC Sound) | Va | 2014 | |
| 60432 | E636 088 | Castano/isabella, coprigiunto basso, condotta servizi, telaio lungo, pantografi 42LR, dep. La Spezia | IVb | 2014 | |
| 60433 | E636 003 | Cast./isa., coprigiunto alto, moderabile, gocciolatoi, rapp. lungo, dep. Firenze (69435 DCC Sound) | IVa | 2026 | |
| 60435 | E636 082 | Frenatura reostatica, stato d’origine cast./isa., carrelli castano, scalette strette, pant. 42U (69435 DCC Sound) | IIIb | 2014 | |
| 60437 | E636 082 | Reostatica, castano/isabella, carrelli neri, telaio d’origine, pant. 42U, dep. Bussoleno (69435 DCC Sound) | IVb | 2014 | |
| 60439 | E636 082 | Reostatica, cast./isa., senza gocciolatoio, telaio lungo, pant. 42LR, dep. Bologna S.D. (69435 DCC Sound) | Va | 2014 | |
| Roco musi corretti | 72320 | E636 080 | Blu/grigio, coprigiunto basso, pantografi 42LR, dep. Verona S. L. (72321 DCC Sound) | IVb | 2014 |
| 72324 | E636 048 | Castano/isabella, boccole strisciamento, telaio di origine, dep. Udine, pant. 42LR (72325 DCC Sound) | IVb | 2014 | |
| 72326 | E636 034 | Castano/isabella, boccole strisciam., telaio lungo, dep. Roma S.L., pant. 42LR (72327 DCC Sound) | IVb | 2014 | |
| Roco | 43604 | E636 061 | Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Ancona | Va | 1992 |
| 43604.1 | E636 085 | Isabella, coprigiunto basso, boccole a rulli, pantografi 42, dep. La Spezia | Va | 1998 | |
| 43604.2 | E636 036 | Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Livorno | Va | 1998 | |
| 43605 | E636 055 | Castano/Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Trieste C.le | IV | 1989 | |
| 43605 (1) | E636 045 | Castano/Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Trieste C.le | IV | 1990 | |
| 43605 (2) | E636 047 | Castano/Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Roma Sm.to | IV | 1992 | |
| 43605.1 | E636 012 | Isabella tetto castano, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. La Spezia | Va | 1998 | |
| 43605.2 | E636 017 | Castano/Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Bologna S. D. | IV | 1998 | |
| 43606 | E636 088 | Castano/Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. La Spezia | IV | 1989 | |
| 43606 (1) | E636 064 | Castano/Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Bolzano | IV | 1990 | |
| 43607 | E636 091 | Castano/Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Roma S. L. | IV | 1989 | |
| 43607 (1) | E636 019 | Castano/Isabella, coprigiunto basso, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Foggia | IV | 1990 | |
| 43608 | E636 080 | Blu/grigio, coprigiunto basso, boccole strisciamento pantografi 42 dep. Verona S. L., serie limitata | IVb | 1989 | |
| SECONDA SERIE | |||||
| LE Models | LE20620 | E636 199 | Castano/isabella, separatore D’Arbela, citofono Perego, scalette strette, pantografi 42LR strisc. curvo | IIIb | 2017 |
| LE20621 | E636 166 | Castano/isabella, separatore D’Arbela, boccole Athermos, scalette strette, pantografi 42LR | IIIb | 2016 | |
| LE20622 | E636 227 | Cast./isa., carrelli castano, scalette larghe, trombe, prese aria origine, 28/65, pant. 42LR, dep. GE Br. | IVa | 2016 | |
| LE20623 | E636 169 | Cast./isa., carrelli castano, Athermos, scalette larghe, prese aria origine, pant. 42U, dep. Bussoleno | IVa | 2017 | |
| ACME | 60426 | E636 110 | Castano/isabella, doppio coprigiunto, scalette piccole, D’Arbela, stato di origine (69426 DCC Sound) | III | 2026 |
| 60454 | E636 119 | Castano/isabella, moderabile, condotta 13 poli, pantografi 52, dep. La Spezia (69454 DCC Sound) | IVb | 2018 | |
| 60455 | E636 186 | Castano/isabella, moderabile, pant. 42LR, senza gocciolatoio, dep. Genova Br. (69455 DCC Sound) | IV-V | 2022 | |
| 60456 | E636 123 | Isabella, vomere giallo/nero, pantografi 42LR + 42U, griglie lato corridoio, dep. Trieste | V | 2018 | |
| 60457 | E636 251 | Isabella, vomere giallo/nero, pantografi 52 strisciante piano, dep. Roma S.L. (69457 DCC Sound) | V | 2020 | |
| 60458 | E636 117 | Livrea storica blu/grigio, vomere giallo, logo Trenitalia, pantografi 52 strisc. piano (69458 DCC Sound) | Vb-VI | 2018 | |
| 60459 | E636 126 | Castano/isabella, moderabile, vomere giallo/nero, pantografi 42LR, dep. BO S. D. (69459 DCC Sound) | IVb | 2018 | |
| Roco musi corretti | 41311 | E636 202 | Start set Digitale, E636 livrea isabella, dep. Trieste + 4 carri a 2 assi, multiMaus + binari | Va | 2010 |
| 43776 | E636 117 | Storica Blu/grigio serie limitata, coprigiunto alto, boccole a rulli, pantografi 52, dep. Roma S. Lorenzo | Vm | 2003 | |
| 63628 | E636 041 | Isabella, 1a serie ricostruita, coprigiunto alto, boccole a strisciamento, pantografi 52, dep. Livorno | Va | 2000 | |
| 63628.1 | E636 122 | Castano/Isabella coprigiunto alto, boccole a rulli, pantografi 52, dep. Roma S. Lorenzo | IVb | 2000 | |
| 63629 | E636 059 | Isabella, 1a serie ricostruita, coprigiunto alto, boccole a strisciamento, pantografi 42, dep. Trieste C.le | Va | 2000 | |
| 63629.1 | E636 113 | Isabella coprigiunto alto, boccole a rulli, pantografi 42, dep. La Spezia | Va | 2000 | |
| 63632 | E636 248 | XMPR coprigiunto alto, boccole rulli pant. 52, griglia condizionatore su finestrino, OML Alessandria | Vb | 2004 | |
| 63632.1 | E636 264 | XMPR coprigiunto alto, boccole rulli pant. 52, griglia condizionatore su finestrino, OML Alessandria | Vb | 2004 | |
| 63633 | E636 154 | Castano/Isabella coprigiunto alto, boccole a rulli, pantografi 52, dep. Roma S. Lorenzo | IVb | 2004 | |
| 63633.1 | E636 253 | Castano/Isabella coprigiunto alto, boccole a rulli, pantografi 52, dep. La Spezia | IVb | 2004 | |
| 63856 | E636 219 | XMPR fari rossi/verdi, terzo faro, coprigiunto alto, boccole rulli, panto. 52 strisciante piatto, dep. Udine | Vb | 2007 | |
| 63857 | E636 210 | Castano/Isabella, nicchia scarico distributore, coprigiunto alto, boccole rulli, panto. 42 dep. Alessandria | IV | 2006 | |
| 63858 | E636 193 | XMPR con terzo faro centrale, coprigiunto alto, boccole a rulli, pantografi 52, dep. Roma S. Lorenzo | Vb | 2006 | |
| 63859 | E636 276 | XMPR con terzo faro centrale, coprigiunto alto, boccole a rulli, pantografi 52, dep. Livorno | Vb | 2006 | |
| 63888 | E636 164 | Castano/isabella con tetto cabine isabella, coprigiunto alto, boccole a rulli, pantografi 52, dep. Milano | IVb | 2009 | |
| 63889 | E636 119 | Isabella coprigiunto alto, boccole a rulli, nuovi pantografi 52 strisciante curvo, dep. La Spezia | Va | 2009 | |
| TERZA SERIE | |||||
| Rivarossi | HR2936 | E636 353 | Livrea castano/isabella, senza gocciolatoio, pantografi 42LR, dep. Ancona (S DCC Sound) | IV-V | 2024 |
| HR2937 | E636 378 | Livrea isabella, senza gocciolatoio, pantografi 42LR, vomere moderno, dep. Genova Br. (S DCC Sound) | V | 2024 | |
| ACME | 60440 | E636 351 | XMPR FS Trenitalia 1a vers., luci rosse, 3o faro alto, aria condiz., OMR La Spezia (69440 DCC Sound) | Vb | 2014 |
| 60442 | E636 429 | XMPR FS Trenitalia 1a versione, luci rosse, 3o faro alto, aria condiz., dep. Udine (69442 DCC Sound) | Vb | 2014 | |
| 60446 | E636 287 | Livrea isabella, pantografi 52 strisciante piatto, aria condizionata, dep. Roma S.L. (69446 DCC Sound) | V | 2014 | |
| 60447 | E636 300 | Castano/isabella, pantografi 42LR, vomere, moderabile, dep. Bologna S.D. (60447/B cerchioni bianchi) | IVb | 2014 | |
| 60448 | E636 390 | Castano/isabella, pant. 42LR, vomere, gocciolatoio, scalette strette, dep. Torino (69448 DCC Sound) | III | 2018 | |
| E636 284 “Camilla” cabine ricostruite | |||||
| Roco | 43613 | E636 284 | Rosso/grigio, deposito Bolzano | Va | 1993 |
| 43613.1 | E636 284 | Rosso/grigio, deposito Verona Santa Lucia | Va | 1992 | |
| 63626 | E636 284 | Rosso/grigio, logo XMPR, deposito Genova Rivarolo | V | 2000 | |
| 63854 | E636 284 | Rosso/grigio, logo FS inclinato frontale al centro, logo “E636 Camilla”, dep. Genova Rivarolo | Vm | 2007 | |
| 72659 | E636 284 | Rosso/grigio, deposito Verona, nuovi pantografi 52 strisciante curvo | Va | 2012 | |
Fonte: gamos81



