Come da cronoprogramma il marchio milanese Acme è andato in consegna con il modello che riproduce in perfetta scala H0 1:87 la locomotiva elettrica Traxx 494 563 nella livrea “Railpool Sangritana” (Articolo 60746).
Il modello è ambientato in epoca VI, ed è dotato di presa decoder 21 MTC. Realizzata anche la versione con Sound-Decoder (Articolo 69746).
Il modello è realizzato secondo lo standard qualitativo di Acme, con l’ottima fattura di livrea e scritte, quest’ultime molto nitide; e come di consueto con tanti particolari riportati.

Nella tabella di seguito, riportiamo tutte le serie delle locomotive Traxx 494.
| Serie | Locomotive | Operatore | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 1ª | 001-068 | Mercitalia Rail | Le prime 40 locomotive ordinate da Mercitalia nel 2017 per il rimpiazzo delle più vetuste E.656 e E.633. La prima locomotiva ad uscire dalla produzione, la E.494.040, vestì inizialmente una livrea di prova prima di essere pellicolata nella livrea aziendale di Mercitalia Rail. |
| 200 | 201, 281 | Dinazzano Po | |
| 211-213 | Compagnia Ferroviaria Italiana | ||
| 231-239 | Medway | Le E.494 di Medway sono state soprannominate “Petra” (E.494.231), “Giulia Mai” (E.494.232), “Sophia” (E.494.233), “Mia” (E.494.234), “Aurora” (E.494.235), “Emma” (E.494.236), “Asya” (E.494.237), “Maya” (E.494.238) e “Zoe” (E.494.239). | |
| 251-269 | GTS Rail | Le locomotive E.494 di GTS Rail sono state soprannominate “Zeus” (E.494.251), “Ulisse” (E.494.252), “Livt da nanz” (E.494.253), “Mazinga Zeta” (E.494.254), “Back to the Future” (E.494.255), da completare… | |
| 500 | 501-513 | Railpool | La serie 500 monta un motore diesel da 275 kW (modulo Last Mile) per consentire alla locomotiva di effettuare operazioni di manovra all’interno di scali ferroviari non elettrificati. Il modulo può essere anche usato per l’autosoccorso in linea nel caso di guasto all’impianto per la trazione elettrica. La prima locomotiva della serie 500 ad uscire dalla produzione fu la E.494.505, usata per le prove di omologazione assieme alla E.494.040, entrambe in livrea di prova Bombardier. |
| 542,543 | Sangritana | ||
| 551-554 | Railpool | ||
| 556-565 | Railpool | ||
| 571-580 | Railpool | ||
| 581, 582 | Compagnia Ferroviaria Italiana | ||
| 591-598 | GTS Rail | ||
| 600 | 601-610 | Mercitalia Rail | Versione Last Mile per MIR. |
| 700 | 701-712 | Railpool |



