L’azienda veneta ViTrains consegna altre tre versioni di carrozze Tipo MDVE (Medie Distanze Vestiboli Esterni) in livrea d’origine, ovviamente in perfetta scala H0 1:87, allungando così ulteriormente una lista già molto corposa di questi rotabili riprodotta nelle tantissime numerazioni.
Sono tre i modelli consegnati, uno di prima classe e due di seconda classe; con articolo 3453 la carrozza di prima classe ambientata in epoca quarta (numerazione 50 83 11-78 222-3 nA) provvista di illuminazione, con logo FS a losanga.
Con gli articoli 3454 e 3455, invece, ViTrains ha consegnato altre due riproduzioni di carrozze Tipo MDVE di seconda classe, con logo FS inclinato e sempre con illuminazione: rispettivamente con numerazioni 50 83 21-78 639-6 nB e 50 83 21-78 642-0 nB.



| MDVE | |||||
| ViTrains | 3042 | 50 83 11-78 079-7 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio | IVb-V | 2011 |
| 3042L | 50 83 11-78 051-8 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2011 | |
| 3043 | 50 83 21-78 047-2 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio | IVb-V | 2011 | |
| 3043L | 50 83 21-78 143-9 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2011 | |
| 3081 | 50 83 21-87 133-9 nB | XMPR FS Trenitalia 2a classe, tetto grigio, illuminazione interna | Vb | 2012 | |
| 3082 | 50 83 11-87 072-1 nA | XMPR FS Trenitalia 1a classe, tetto grigio, illuminazione interna | Vb | 2012 | |
| 3083 | 50 83 21-78 436-7 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2012 | |
| 3084 | 50 83 21-78 441-7 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2012 | |
| 3085 | 50 83 19-78 536-8 nA | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 1a classe | IVb-V | 2012 | |
| 3092 | 50 83 11-78 000-3 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2013 | |
| 3095 | 50 83 89-78 000-0 Vc | Carrozza Conferenze livrea XMPR fascia rossa, “Treno Verde”, illuminaz. interna | Vb | 2013 | |
| 3096 | 50 83 19-78 502-0 nA | Sleeperette “poltrone relax” blu/bianco fascia arancio, illuminazione interna | V | 2013 | |
| 3142 | 50 83 11-78 025-0 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2016 | |
| 3143 | 50 83 21-78 009-2 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2016 | |
| 3144 | 50 83 19-78 533-8 nA | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 1a classe | IVb-V | 2016 | |
| 3152 | 50 83 11-78 006-0 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2017 | |
| 3153 | 50 83 21-78 090-2 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2017 | |
| 3170 | 50 83 21-87 622-1 I-TI nB | XMPR nuovo logo Trenitalia, 2a classe, finestrini fissi, illuminazione interna | VI | 2018 | |
| 3171 | 50 83 21-87 026-5 I-TI nB | XMPR nuovo logo Trenitalia, 2a classe, finestrini fissi, illuminazione interna | VI | 2018 | |
| 3172 | 50 83 11-87 090-3 I-TI nA | XMPR nuovo logo Trenitalia, 1a classe, finestrini fissi, illuminazione interna | VI | 2018 | |
| 3203 | 50 83 11-87 222-2-I-TI nA | Trenitalia livrea DPR grigio face blu/arancio, 1a cl., finestrini fissi, illum. interna | VI | 2020 | |
| 3204 | 50 83 21-87 036-4 I-TI nB | Trenitalia livrea DPR grigio face blu/arancio, 2a cl., finestrini fissi, illum. interna | VI | 2020 | |
| 3205 | 50 83 21-87 045-5-I-TI nB | Trenitalia livrea DPR grigio face blu/arancio, 2a cl., finestrini fissi, illum. interna | VI | 2020 | |
| 3207 | 50 83 11-78 004-5 nA | XMPR tetto bianco, 1a classe, illuminazione interna | V | 2020 | |
| 3208 | 50 83 21-78 502-6 nB | XMPR tetto bianco, 2a classe, illuminazione interna | V | 2020 | |
| 3209 | 50 83 21-78 175-1 nB | XMPR tetto bianco, 2a classe, illuminazione interna | V | 2020 | |
| 3250 | 50 83 11-78 236-9 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2020 | |
| 3251 | 50 83 21-78 129-8 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2020 | |
| 3252 | 50 83 21-78 657-8 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2020 | |
| 3254 | 50 83 11-78 220-7 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2021 | |
| 3255 | 50 83 21-78 255-9 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2021 | |
| 3256 | 50 83 21-78 424-3 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2021 | |
| 3268 | 50 83 19-78 510-3 nA | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 1a classe, sedili a correre, illuminaz. interna | IVb-V | 2024 | |
| 3269 | 50 83 19-78 507-9 nA | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 1a classe, sedili frontali, illuminazione interna | IVb-V | 2022 | |
| 3270 | 50 83 19-78 500-0 nA | Sleeperette “poltrone relax” blu/bianco fascia arancio, sedili frontali, illum. interna | IVb-V | 2022 | |
| 3271 | 50 83 19-78 519-4 nB | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 2a classe, sedili a correre, illum. interna | IVb-V | 2023 | |
| 3272 | 50 83 19-78 528-5 nB | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 2a classe, sedili a correre, illuminaz. interna | IVb-V | 2024 | |
| 3273 | 50 83 19-78 501-2 nB | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 2a classe, sedili frontali, illuminazione interna | IVb-V | 2022 | |
| 3274 | 50 83 11-78 054-0 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2022 | |
| 3275 | 50 83 21-78 149-6 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2022 | |
| 3276 | 50 83 21-78 151-2 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2022 | |
| 3277 | 50 83 11-78 057-3 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2022 | |
| 3278 | 50 83 21-78 152-0 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2022 | |
| 3279 | 50 83 21-78 154-6 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2022 | |
| 3280 | 50 83 11-78 229-8 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, logo XMPR, illuminazione interna | V | 2022 | |
| 3281 | 50 83 21-78 493-8 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, logo XMPR, illuminazione interna | V | 2022 | |
| 3282 | 50 83 21-78 609-9 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, logo XMPR, illuminazione interna | V | 2022 | |
| 3292 | 50 83 11 87 128 -1 I-TI nA | Trenitalia livrea DPR grigio fasce blu/arancio, 1a cl., finestrini fissi, illum. interna | VI | 2022 | |
| 3294 | 50 83 21 87 612 -2 I-TI nB | Trenitalia DPR grigio fasce blu/arancio, 2a cl., finestrini apribili, illum. interna | VI | 2022 | |
| 3295 | 50 83 21 87 107 -3 I-TI nB | Trenitalia livrea DPR grigio fasce blu/arancio, 2a cl., finestrini fissi, illum. interna | VI | 2022 | |
| 3296 | 50 83 21 87 615 -5 I-TI nB | Trenitalia livrea DPR grigio fasce blu/arancio, 2a cl., finestrini fissi, illum. interna | VI | 2022 | |
| 3402 | 50 83 21-87 034-9 I-TI nB | XMPR 2a cl., logo TI verde/rosso, porte verdi, finestrini fissi, illuminaz. interna | VI | 2023 | |
| 3403 | 50 83 21-87 618-9 I-TI nB | XMPR 2a cl., logo TI verde/rosso, porte verdi, finestrini fissi, illuminaz. interna | VI | 2023 | |
| 3404 | 50 83 21-87 621-3 I-TI nB | XMPR 2a cl., logo TI verde/rosso, porte verdi, finestrini fissi, illuminaz. interna | VI | 2023 | |
| 3405 | 50 83 11-87 227-1 I-TI nA | XMPR 1a cl., logo TI verde/rosso, porte verdi, finestrini fissi, illuminaz. interna | VI | 2023 | |
| 3453 | 50 83 11-78 222-3 nA | MDVE 1a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2025 | |
| 3454 | 50 83 21-78 639-6 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2025 | |
| 3455 | 50 83 21-78 642-0 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, illuminazione interna | IVb-V | 2025 | |
| 20204 | 50 83 21-78 537-2 nB | MDVE 2a classe rosso/grigio fascia arancio, logo XMPR, esclusiva CFB | V | 2021 | |
| 2T3402 | 50 83 21-87 034-9 I-TI nB | XMPR 2a cl., loghi “Marche Bellezza Infinita”, finestrini fissi, ill. int., escl. 2T | VI | 2022 | |
| 2T3403 | 50 83 21-87 618-9 I-TI nB | XMPR 2a cl., loghi “Marche Bellezza Infinita”, finestrini fissi, ill. int., escl. 2T | VI | 2022 | |
| 2T3404 | 50 83 21-87 621-3 I-TI nB | XMPR 2a cl., loghi “Marche Bellezza Infinita”, finestrini fissi, ill. int., escl. 2T | VI | 2022 | |
| 2T3405 | 50 83 11-87 227-1 I-TI nA | XMPR 1a cl., loghi “Marche Bellezza Infinita”, finestrini fissi, ill. int., escl. 2T | VI | 2022 | |
| ViTrains/ Pi.r.a.t.a. | PIV81500 | 50 83 19-78 516-0 nA + 50 83 19-78 539-2 nA | Set 2 carrozze MDVE Sleeperette 2a classe, livrea blu/bianco fascia arancio (PIV81500L con illuminazione interna) | IVb-V | 2015 |
| PIV81501 | Set 2 carrozze MDVE 2a classe livrea pubblicitaria “To-Mi-To” | V-VI | 2015 | ||
| PIV81501/1 | MDVE 2a classe livrea pubblicitaria “To-Mi-To” | V-VI | 2025 | ||
| PIV81502 | 50 83 11-87 075-4 I-TI nA + 50 83 21-87 624-7 I-TI nB | Set 2 carrozze MDVE 1a + 2a classe livrea pubblicitaria “To-Mi-To” | V-VI | 2016 | |
| PIV81506 | 50 83 11-78 249-6 nA + 50 83 21-78 700-6 nB | Set “IR Bologna-Brennero”, MDVE 1a classe logo XMPR + MDVE 2a classe, livrea MDVE, esclusiva Minimondo/CFB | V | 2016 | |
| PIV81507 | 50 83 21-78 481-3 nB + 50 83 21-78 537-2 nB | Set “IR Bologna-Brennero”, 2 carrozze MDVE 2a classe, livrea MDVE, logo XMPR, esclusiva Minimondo/CFB | V | 2016 | |
| PIV81512L | 50 83 89-78 000-0 Vc + 50 83 89-78 001-8 Vid | Set MDVE “Carrozza Video” + “Carrozza Conferenze”, livrea rossa con fascia grigio chiaro, illuminazione interna | V | 2023 | |
| PIV83000 | MDVE livrea pubblicitaria “Arance di Sicilia”, telaio verde, porte blu | Vb | |||
| PIV83106 | 50 83 21-78 275-9 nB | MDVE livrea pubblicitaria “Carta Amicotreno” blu, telaio rosso | V | 2018 | |
| Lima | 309205 | 50 83 19-78 511-1 nA | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 1a classe | IVb-V | |
| 309205K | 50 83 19-78 529-3 nA | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 1a classe | IVb-V | ||
| 309237 | 50 83 11-78 162-1 nA | XMPR 1a classe tetto bianco | V | ||
| 309240 | 50 83 21-78 487-0 nB | XMPR 2a classe tetto bianco | V | ||
| 309287 | 50 83 11-78 031-8 nA | MDVE rosso/grigio fascia arancio, 1a classe | IVb-V | ||
| 309287 (1) | 50 83 11-78 248-8 nA | MDVE rosso/grigio fascia arancio, 1a classe | IVb-V | ||
| 309287K | 50 83 11-78 091-2 nA | MDVE rosso/grigio fascia arancio, 1a classe | IVb-V | ||
| 309288 | 50 83 21-78 578-6 nB | MDVE rosso/grigio fascia arancio, 2a classe | IVb-V | ||
| 309288K | 50 83 21-78 051-4 nB | MDVE rosso/grigio fascia arancio, 2a classe | IVb-V | ||
| 309288KS | 50 83 21-78 295-7 nB | MDVE rosso/grigio fascia arancio, 2a classe | IVb-V | ||
| 309392 | 50 83 19-78 519-4 nB | Sleeperette blu/bianco fascia arancio, 2a classe | Va | ||
| 309486 | 50 83 11-78 140-7 nB | XMPR 1a classe tetto grigio senza fascia verde superiore | V | 1997 | |
| 309487 | 50 83 21-78 112-4 nB | XMPR 2a classe tetto grigio senza fascia verde superiore | V | 1997 | |
| 309526 | 50 83 11-78 149-8 nA | MDVE rosso/grigio fascia arancio, 1a classe, logo XMPR (anche art. 309527) | V | ||
| 309527 | 50 83 21-78 389-8 nB | MDVE rosso/grigio fascia arancio, 2a classe, logo XMPR | V | ||
| 309662K | 50 83 89-78 000-0 Vc | Carrozza Conferenze, livrea rossa con fascia grigio chiaro | Va | ||
| 309663K | 50 83 89-78 001-8 Vid | Carrozza Video, livrea rossa con fascia grigio chiaro | Va | ||
| Rivarossi | R3715 | 50 83 11-78 104-3 nA | XMPR 1a classe logo Trenitalia tetto grigio | Vb | |
| R3716 | 50 83 21-78 234-6 nB | XMPR 2a classe logo Trenitalia tetto grigio | Vb | ||
| Rivarossi/ Hornby | HR4018 | 50 83 11-78 165-4 nA | XMPR 1a classe logo Trenitalia tetto bianco | Vb | 2007 |
| HR4019 | 50 83 21-78 048-0 nB | XMPR 2a classe logo Trenitalia tetto bianco | Vb | 2007 | |
| HR4060 | 50 83 11-78 091-2 nA + 50 83 21-78 295-7 nB + 50 83 21-78 301-3 nB | Set carrozza MDVE 1a classe + 2 carrozze MDVE 2a classe, livrea MDVE rosso/grigio | IVb-V | 2009 | |
Fonte: gamos81



